Virtual Machine Manager Pro
Licencja Synology Virtual Machine Manager Pro pozwala w pełni wykorzystać infrastrukturę klastra VMM. Umożliwia to migrację zasobów i elastyczną skalowalność w zakresie równoważenia obciążenia i alokacji. Licencja na program VMM jest przyznawana według wielkości klastra. Oferujemy różne opcje pozwalające zaspokoić różnorodne potrzeby.
Plan licencjonowania
Licencje programu Virtual Machine Manager Pro są dostępne w postaci pakietów 3- i 7-węzłowych i zachowują ważność przez trzy lub pięć lat. Każdy klaster VMM może składać się maksymalnie z siedmiu urządzeń Synology NAS. Po aktywowaniu licencji nie można jej zwrócić.
- Przed zakupem licencji należy upewnić się, że serwer Synology NAS obsługuje program VMM.
- Każda licencja może być używana tylko na jednym klastrze Synology VMM w danym momencie.
- Możliwa jest migracja zakupionych licencji.
- Okresu licencji nie można przedłużyć poprzez jednoczesne aktywowanie wielu licencji.
Porównanie funkcji
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| Obsługiwany system operacyjny | Windows, Linux i Virtual DSM | |
| Zarządzanie klastrami | ✔ | ✔ |
| Ustawienia QoS | ✔ | ✔ |
| Przeciążanie CPU | Fizyczne wątki procesora x2 | Fizyczne wątki procesora x4 |
| Maksymalna liczba przełączników wirtualnych | 4 | 4096 |
| Maksymalna liczba migawek na maszynę wirtualną | 32 | 255 |
| Łącza do udostępniania maszyny wirtualnej na hosta | 1 | 16 |
| Zdalny plan replikacji | — | ✔ |
| Zdalna migracja pamięci masowej | — | ✔ |
| Uruchom maszynę wirtualną na zdalnym hoście | — | ✔ |
| High Availability | — | ✔ |
| Migracja na żywo | — | ✔ |
Bezpłatna wersja próbna
Każdy produkt Synology obsługujący program VMM jest uprawniony do jednorazowego, 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego dla funkcjonalności VMM Pro. Wersję próbną można aktywować w opcji Virtual Machine Manager > Licencja.
Aktywacja i mapowanie
W programie Virtual Machine Manager przejdź do opcji Licencja > Menedżer maszyny wirtualnej i kliknij przycisk Dodaj. Podczas dodawania licencji serwer Synology NAS musi być podłączony do Internetu.
Zalecenia dotyczące wymiarowania
| Model | Maksymalna zainstalowana pamięć systemowa | Zalecana maksymalna liczba instancji |
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS920+ | 8 GB (4 GB + 4 GB) | 4 |
| DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS420+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Specyfikacje zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu i rozmiaru pamięci.












