Opisu funkcji w tekście na początku
| Pojemność (TB) | 4 TB |
| Cache (MB) | 256 |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 5400 |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Wydajność max. (MB/s) | 202 |
| Czujnik drgań (RV) | tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Średni czas między awariami MTBF (godzin) | 1,000.000 |
| Wskaźnik obciążenia pracą (TB/rok) | 180 |
| Waga | 0,49 kg |
| Wymiary (mm) | 120,2 x 101,85 x 146,99 |
| Poziom hałasu (dB) – praca / bezczynność | 23 / 27 |
| Temperatura pracy (°C) | 0 – 65 |
| Zasilanie | 12V |
| Średni pobór mocy (W) praca/standby | 4,8 / 0.5 |
| Tryb pracy (h) | praca ciągła 7/24 |
| Liczba kieszeni dyskowych NAS | od 1 do 8 |
Dysk IronWolf jest przeznaczony do wszystkich typów pamięci NAS. Dysk charakteryzuje się wytrzymałością, stałą gotowością oraz skalowalnością, umożliwiając całodobową pracę i obsługę wielokieszeniowych środowisk NAS o różnej pojemności.

IronWolf
Dysk IronWolf zapewnia współczynnik obciążenia roboczego na poziomie 180 TB/rok, skalowalną, całodobową wydajność z obsługą wielokieszeniowych środowisk NAS, w opcjach pojemności od 1TB do 12 TB. Dysk nadaje się do użytku w urządzeniach sieciowej pamięci masowej (NAS) wyposażonych w od 1 do 8 kieszeni.
Dyski Ironwolf często są na listach kompatybilności serwerów NAS wyposażonych w większa ilość slotów na dyski niż osiem – zalecamy w takich rozwiązaniach stosowanie dysków IronWolf Pro lub Exos.










