| Pojemność | 6TB |
| Numer modelu standardowego | ST6000NM019B |
| Technologia Protection Information (T10 DIF) | — |
| SuperParity | Tak |
| Niska zawartość halogenów | Tak |
| PowerChoice™ – Technologia optymalizacji poboru mocy w stanie spoczynku |
Tak |
| PowerBalance™ – technologia optymalizacji mocy/wydajności | Tak |
| Pamięć podręczna, wielosegmentowa (MB) | 256 |
| Zaawansowane buforowanie zapisu (wewnętrzna pamięć flash typu NOR 8M) |
Tak |
| Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500 Hz (Grms) | 5 |
| Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.) | 2 000 000 |
| Wskaźnik niezawodności pracy w cyklu 24/7 (AFR) | 0,44% |
| Nieodwracalne błędy odczytu na liczbę odczytanych bitów | 1 sektor na 10E15 |
| Liczba godzin pracy rocznie (24×7) | 8 760 |
| Rozmiar sektora 512e (liczba bajtów na sektor) | 512 |
| Okres ograniczonej gwarancji (lata) | 5 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 7200 Prędkość obrotowa (obr./min) |
| Szybkość interfejsu (Gb/s) | 6,0 |
| Maks. Średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s, MiB/s) | 250 MB/s |
| Średnie opóźnienie (ms) | 4,16 |
| Porty interfejsu | Pojedynczy |
| Drgania wskutek ruchu obrotowego przy częstotliwości 20– 1500 Hz (rad/sek²) |
12,5 |
| Średni pobór mocy w stanie spoczynku A (W) | 7,06 W |
| Maksymalna moc podczas pracy, odczyt / zapis losowy 4K/16Q (W) |
11,03W |
| Wymagane napięcie z zasilacza | +12 V i +5 V |
| Temperatura podczas pracy (°C) | 5°C – 60°C |
| Odporność na wstrząsy podczas pracy, 2 ms (odczyt/zapis) | 70/40 G |
| Odporność na wstrząsy, w stanie spoczynku, 2 ms (GS) | 150/300 |
| Wysokość (mm/cale, maks.) | 26,11 mm/1,028 cale |
| Szerokość (mm/cale, maks.) | 101,85 mm/4,01 cale |
| Głębokość (mm/cale, maks.) | 147 mm/5,787 cale |
| Waga (g/funty, typowo) | 716 g/1,58 funty |
Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B 6TB SATA 6Gb/s EOL
882,00 zł
Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B
- Interfejs dysku: SATA
- Pojemność: 6TB
- Rodzaj dysku: HDD















