|
Sprzęt
|
HAT3300-2T
|
HAT3300-4T
|
HAT3300-6T
|
HAT3320-8T
|
HAT3310-12T
|
HAT3310-16T
|
|
| Ogólne | Pojemność | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Obudowa | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Wydajność | Prędkość obrotowa | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.) | 180 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
| Niezawodność | Gwarancja | 3 lat | 3 lat | 3 lat | 3 lat | 3 lat | 3 lat |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | ||||||
| Zużycie energii | Aktywny tryb bezczynności (typ.) | 2.8 W | 3.96 W | 3.4 W | 5.74 W | 3.30 W | 4.14 W |
| Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.) | 3.1 W | 4.85 W | 5.3 W | 9.07 W | 6.85 W | 7.48 W | |
| Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | ||||||
| Temperatura | Działa | 0°C do 65°C (32°F do 149°F) | 0°C do 65°C (32°F do 149°F) | 0°C do 65°C (32°F do 149°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) |
| Nie działa | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | |
Korzyści oferowane przez Synology
Dyski twarde przeznaczone do systemów Synology
Dyski twarde zaprojektowane dla Synology
Zobacz, jak dyski twarde Synology zapewniają niezawodność, spójną wydajność i uproszczone zarządzanie systemem dzięki głębokiej integracji sprzętu i oprogramowania.
Doskonała niezawodność
Dzięki zastosowaniu 100% konwencjonalnej technologii zapisu magnetycznego (CMR) dyski serii Plus zapewniają stałą wydajność zapisu przez cały okres eksploatacji.
Kompleksowe testy
Dyski Synology serii Plus są poddawane szczegółowym testom zgodności i obciążenia, aby zapewnić płynną pracę w trybie całodobowym w przypadku obciążeń obsługujących wielu użytkowników.
Dyski HDD Synology Plus Series przechodzą ponad 500 000 godzin łącznych testów wytrzymałościowych, aby zapewnić maksymalną niezawodność
Proste aktualizacje oprogramowania sprzętowego
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można przeprowadzać bezpośrednio z systemu DSM, dzięki czemu dyski mogą korzystać z najnowszych poprawek, bez konieczności wyjmowania dysków.

Dostosowany pod kątem wydajności
Optymalizacje na poziomie firmware’u i systemu operacyjnego umożliwiają do 36% szybszy odczyt sekwencyjny w porównaniu z dyskami innych producentów tej samej klasy.3
Dyski twarde Synology są o 27% szybsze w naprawie macierzy RAID w porównaniu do dysków innych producentów
![]()
3-letnia gwarancja
W firmie Synology dbamy o innowacje i wysoką jakość produktów. Dyski serii Plus są objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, zapewniającą najwyższej klasy pomoc techniczną i usługi wymiany sprzętu4. Więcej informacji










