|
Sprzęt
|
HAT5300-4T
|
HAT5310-8T
|
HAT5300-12T
|
HAT5300-16T
|
HAT5310-18T
|
HAT5310-20T
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | Pojemność | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB | 20 TB |
| Obudowa | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Wydajność | Prędkość obrotowa | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.) | 255 MB/s | 260 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
| Niezawodność | Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | ||||||
| Zużycie energii | Aktywny tryb bezczynności (typ.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | 4.38 W |
| Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | 8.11 W | |
| Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | ||||||
| Temperatura | Działa | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) |
| Nie działa | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | |
Dysk HDD Synology HAT5310-20T
3964,00 zł
- Pojemność: 20TB
- Obudowa: 3.5″
- Interfejs: SATA 6 Gb/s
- Prędkość obrotowa: 7,200 rpm











