Virtual Machine Manager Pro
Licencja Synology Virtual Machine Manager Pro pozwala w pełni wykorzystać infrastrukturę klastra VMM. Umożliwia to migrację zasobów i elastyczną skalowalność w zakresie równoważenia obciążenia i alokacji. Licencja na program VMM jest przyznawana według wielkości klastra. Oferujemy różne opcje pozwalające zaspokoić różnorodne potrzeby.
Plan licencjonowania
Dla programu Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro) dostępne są licencje 3-węzłowe i 7-węzłowe. Możesz utworzyć klaster VMM z maksymalnie 7 serwerami Synology NAS. Każda licencja włącza funkcje VMM Pro dla klastra w okresie jednego roku. Licencji nie można zwrócić po aktywacji.
- Przed zakupem tej licencji sprawdź zgodność swojego serwera Synology NAS z programem VMM.
- Ta licencja może być stosowana na raz tylko w jednym klastrze VMM Synology.
- Zakupione licencje można migrować.
Porównanie funkcji
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Obsługiwany system operacyjny | Windows, Linux i Virtual DSM | |
Zarządzanie klastrami | v | v |
Ustawienia QoS | v | v |
Przeciążanie CPU | Fizyczne wątki procesora x2 | Fizyczne wątki procesora x4 |
Maksymalna liczba przełączników wirtualnych | 4 | 4096 |
Maksymalna liczba migawek na maszynę wirtualną | 32 | 255 |
Łącza do udostępniania maszyny wirtualnej na hosta | 1 | 16 |
Zdalny plan replikacji | – | v |
Zdalna migracja pamięci masowej | – | v |
Uruchom maszynę wirtualną na zdalnym hoście | – | v |
High Availability | – | v |
Migracja na żywo | – | v |
Bezpłatna wersja próbna
Każdy produkt Synology obsługujący program VMM jest uprawniony do jednorazowego, 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego dla funkcjonalności VMM Pro. Wersję próbną można aktywować w opcji Virtual Machine Manager > Licencja.
Aktywacja i mapowanie
W programie Virtual Machine Manager przejdź do opcji Licencja > Menedżer maszyny wirtualnej i kliknij przycisk Dodaj. Podczas dodawania licencji serwer Synology NAS musi być podłączony do Internetu.
Zalecenia dotyczące wymiarowania
Model | Maksymalna zainstalowana pamięć systemowa | Zalecana maksymalna liczba instancji |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2GB + 16 GB) | 4 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DVA3219 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
Specyfikacje zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu i rozmiaru pamięci.
Dotyczy modeli
Pełna lista modeli obsługujących aplikację znajduje się tutaj.