Specyfikacje sprzętu | SNV3410-400G | SNV3510-400G | SNV3510-800G | |
---|---|---|---|---|
Ogólne | Pojemność | 400 GB | 400 GB | 800 GB |
Obudowa | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 22110 | |
Interfejs | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Wydajność | Stały odczyt sekwencyjny (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
Stały zapis sekwencyjny (128 KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
Stały odczyt losowy (4KB, QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
Stały zapis losowy (4KB, QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Uwagi | Wszystkie pomiary wydajności zostały uzyskane w pełnym zrównoważonym trybie w oparciu o obciążenie biznesowe JESD219A określone przez stowarzyszenie JEDEC Solid State Technology Association. | |||
Wytrzymałość i niezawodność | Zapisane terabajty (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB |
Średni czas do awarii (MTBF) | 1.8 mln godzin | 1.8 mln godzin | 1.8 mln godzin | |
UBER (bitowa stopa nienaprawialnych błędów) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Zabezpieczenie przed utratą zasilania | – | |||
Gwarancja* | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
Uwagi |
|
|||
Zużycie energii | Napięcie zasilania | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) |
Aktywny odczyt (typ.) | 3.5 W | 4.0 W | 6.2 W | |
Aktywny zapis (typ.) | 3.3 W | 3.6 W | 5.1 W | |
Bezczynny | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | |||
Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certyfikaty |
|
|
|
Uzyskaj najwyższą wydajność serwera NAS/SAN
Dyski SSD NVMe z serii SNV3400/3500 zostały zaprojektowane z myślą o inteligentnej współpracy z systemem Synology DiskStation Manager (DSM) w celu zwiększenia wydajności operacji we/wy. Wysokowydajne dyski NVMe przyspieszają tradycyjne dyski twarde, które są wolniejsze, ale zapewniają dużą pojemności pamięci masowej, umożliwiając opłacalne aktualizacje istniejących systemów.
Wydajność – Ponad 70 000 operacji IOPS losowego zapisu 4K
Wytrzymałość – Do 1022 TWB2
Analiza – Praktyczne informacje zapewniające optymalną wydajność i trwałość
Aktualizacje – Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM
Szybkie buforowanie dla środowisk działających 24/7
Dyski SSD z serii SNV3400/3500 zostały zaprojektowane specjalnie dla systemów Synology, aby zapewnić maksymalną stabilność działania. Każdy dysk jest przeznaczony do maksymalnie 400 000 / 70 000 losowych operacji IOPS odczytu / zapisu sektora o wielkości 4K1 podczas całego okresu eksploatacji. Wytrzymałość do 1022 TBW zapewnia długi czas użytkowania2.
Ochrona integralności danych
Kompleksowa ochrona danych i ochrona przed utratą zasilania (tylko seria SNV3500)5 zapewnia integralność danych i pomaga zapobiegać uszkodzeniom danych w przypadku nieoczekiwanej awarii.
Lepsza analityka
Dyski Synology mogą dostarczyć dokładniejszych informacji na temat kondycji dysków w systemie Synology DSM, uwzględniając obciążenie, jakie jest na nie z czasem nakładane.
Powiadomienia na czas
Planuj z wyprzedzeniem, aby zapewnić nieprzerwaną wydajność i trwałość systemu dzięki aktualnym powiadomieniom.
Optymalne użytkowanie
Łatwe monitorowanie umożliwia optymalne wykorzystanie każdego dysku SSD.
Bezproblemowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego
Synology DSM automatycznie uaktualnia dyski. Nie ma potrzeby przeprowadzania osobnych sesji konserwacyjnych.
Stworzone specjalnie dla serwerów Synology NAS
Dyski Synology z serii SNV3400/3500 są dokładnie sprawdzane pod kątem użycia w naszych systemach po każdej zmianie technicznej.Całe oprogramowanie układowe i komponenty są ściśle kontrolowane. Intensywne testy obciążenia operacjami we/wy, sprawdzanie cykli wyłączania i włączania zasilania oraz testy odporności na temperaturę gwarantują, że wszystkie produkty spełniają najsurowsze normy jakości i niezawodności.