Sprzęt | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogólne | Pojemność | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Obudowa | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Rozmiar sektora | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Wydajność | Prędkość obrotowa | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Szybkość interfejsu | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Rozmiar buforu | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
Maksymalna stała prędkość przesyłu danych (typ.) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
Niezawodność | Średni czas do awarii (MTTF) | 2 mln godzin | 2 mln godzin | 2.5 mln godzin | 2.5 mln godzin | 2.5 mln godzin |
Ocena obciążenia | 550 TB przeniesionych danych rocznie | 550 TB przeniesionych danych rocznie | 550 TB przeniesionych danych rocznie | 550 TB przeniesionych danych rocznie | 550 TB przeniesionych danych rocznie | |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) | |||||
Zużycie energii | Napięcie zasilania | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktywny tryb bezczynności (typ.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | |
Losowy odczyt/zapis (4 KB Q1) (typ.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | |||||
Temperatura | Działa | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) | 5°C do 60°C (41°F do 140°F) |
Nie działa | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) | |
Wstrząs | Działa | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (czas trwania 2 ms) |
Nie działa | 2940 m/s2 {300 G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (czas trwania 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (czas trwania 2 ms) | |
Drgania | Działa | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (od 300 do 500 Hz) |
Nie działa | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (od 5 do 500 Hz) | |
Wysokość | Działa | -305 metry do 3,048 metry | -305 metry do 3,048 metry | -305 metry do 3,048 metry | -305 metry do 3,048 metry | -305 metry do 3,048 metry |
Nie działa | -305 metry do 12,192 metry | -305 metry do 12,192 metry | -305 metry do 12,192 metry | -305 metry do 12,192 metry | -305 metry do 12,192 metry | |
Wilgotność względna | Działa | 5-90% R.H. (bez kondensacji) | 5-90% R.H. (bez kondensacji) | 5-90% R.H. (bez kondensacji) | 5-90% R.H. (bez kondensacji) | 5-90% R.H. (bez kondensacji) |
Nie działa | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | 5-95% R.H. (bez kondensacji) | |
Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Masa | 693 g | 720 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
Certyfikaty |
|
|
|
|
|
Dyski pamięci masowej klasy korporacyjnej dla systemów Synology
Wydajność
Do 274 MB/s stałej prędkości przesyłu danych2
Optymalizacja
Do 23% szybszy odczyt sekwencyjny na serwerze Synology NAS3
Niezawodność
Opracowane specjalnie dla serwerów Synology pracujących 24/7
Aktualizacje
Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego w systemie DSM
Spójne skalowanie wydajności
Dzięki testowaniu i optymalizacji dyski twarde z serii HAT5300 zostały zoptymalizowane pod kątem zapewnienia do 23% wyższej stałej wydajności odczytu sekwencyjnego3 w wymagających środowiskach obsługujących wielu użytkowników.
Stworzone z myślą o maksymalnej wydajności
Parametry testu poprawności
Ponad 400 000 godzin testów wytrzymałościowych z urządzeniami Synology4 gwarantuje, że dyski HAT5300 sprostają nawet najbardziej wymagającym środowiskom korporacyjnym, zapewniając wysoką wydajność.
Bezproblemowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego
Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego przez system DSM oznaczają, że dyski HAT5300 zawsze korzystają z najnowszych udoskonaleń.
Trwałość w środowiskach pracujących 24/7
Średni czas do awarii dysków twardych z serii HAT5300 jest szacowany na 2,5 mln godzin5, obsługa obciążeń 550 TB rocznie, a ponadto dyski te są wyposażone w technologię trwałej pamięci podręcznej zapisu, która minimalizuje uszkodzenie danych w przypadku nagłej utraty zasilania.
5-letnia gwarancja
W firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Dyski HAT5300 są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją, która obejmuje pomoc techniczną i usługi wymiany sprzętu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.Więcej informacji